| 灯泡名称 | 电压(V) | 功率(W) | 灯脚 | 寿命 | 流明 | 光束 | 直径 | 高度 | 灯丝高度 | 灯丝尺寸 | 包装 | 图号 | 
        
            |  64222 | 6 | 10 | PG22 | 300 | 150 | Any | 9 | 44 | 14 | 1.3×0.8 | 30 | 1 | 
        
            |  64223 | 6 | 10 | G4 | 300 | 150 | Any | 9 | 38 | 24 | 1.5×0.7 | 100 | 2 | 
        
            | 64225 | 6 | 10 | G4 | 100 | 200 | Any | 9 | 31 | 19.5 | 1.7×0.65 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64250 | 6 | 20 | G4 | 100 | 480 | Any | 9 | 31 | 19.5 | 2.3×0.8 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64251 | 6 | 20 | PG22 | 100 | 500 | Any | 9 | 40 | 14 | 2.3×0.8 | 30 | 1 | 
        
            | 64275 | 6 | 35 | G4 | 50 | 780 | Any | 9 | 40 | 26 | 1.2×1.5 | 100 | 3 | 
        
            | 64258 | 12 | 20 | G4 | 2000 | 350 | Any | 9 | 31 | 19.5 | 3.5×0.8 | 40 | 2 | 
        
            | 64260 | 12 | 30 | PG22 | 50 | 800 | Any | 9 | 40 | 14 | 2.6×1.3 | 30 | 1 | 
        
            | 64661 | 12 | 30 | G6.35 | 50 | 750 | Any | 11.5 | 44 | 30 | 2.6×1.3 | 100 | 2 | 
        
            | 64602 | 12 | 50 | G6.35 | 1100 | 1000 | s90 | 11.5 | 44 | 30 | 3.0×3.0 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64609 | 12 | 50 | PG22 | 50 | 1550 | s90 | 11.5 | 48 | 18 | 3.3×1.6 | 30 | 1 | 
        
            | HLX 64610 | 12 | 50 | G6.35 | 50 | 1600 | s90 | 11.5 | 44 | 30 | 3.3×1.6 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64611 | 12 | 50 | G6.35 | 100 | 1350 | s90 | 11.5 | 44 | 30 | 3.3×1.6 | 100 | 2 | 
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    
        
            | 灯泡名称 | 电压(V) | 功率(W) | 灯脚 | 寿命 | 流明 | 光束 | 直径 | 高度 | 灯丝高度 | 灯丝尺寸 | 包装 | 图号 | 
        
            | HLX 64616 | 12 | 75 | G4 | 25 | 2350 | p90/15 | 9 | 35 | 27 | 1.8×1.8 | 100 | 3 | 
        
            | HLX 64621 | 12 | 100 | PG22 | 2000 | 2750 | s90 | 11.5 | 48 | 18 | 4.7×2.7 | 30 | 1 | 
        
            | HLX 64623 | 12 | 100 | GY6.35 | 2000 | 2800 | s90 | 11.5 | 44 | 30 | 4.7×2.7 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64625 | 12 | 100 | GY6.35 | 50 | 3600 | s90 | 11.5 | 44 | 30 | 4.2×2.3 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64626 | 12 | 100 | PG22 | 50 | 3600 | s90 | 11.5 | 48 | 18 | 4.2×2.3 | 30 | 1 | 
        
            | 64628 | 12 | 100 | GY9.5 | 50 | 3000 | s90 | 13 | 57 | 27 | 4.2×2.3 | 30 | 4 | 
        
            | HLX 64633 | 12 | 150 | G6.35 | 50 | 5600 | s90 | 11.5 | 44 | 30 | 4.8×3 | 100 | 2 | 
        
            | 64647 | 22.8 | 50 | G6.35 | 500 | 1250 | Any | 13 | 44 | 30 | 1.6×4.2 | 40  | 3 | 
        
            | 64650 | 22.8 | 50 | G6.35 | 1300 | 1000 | Any | 13 | 44 | 30 | 2.0×5.0 |  40 | 3 | 
        
            | 64435 | 24 | 20 | G4 | 2000 | 350 | Any | 9 | 33 | 27 | 1.8×1.8 | 40 | 2 | 
        
            | 64445 | 24 | 50 | GY6.35 | 2000 | 850 | Any | 12 | 44 | 30 | 4.7×2.7 | 40 | 3 | 
        
            | 64460 | 24 | 100 | GY6.35 | 2000 | 2200 | Any | 12 | 44 | 30 | 4.7×2.7 | 40 | 3 | 
        
            | HLX 64638 | 24 | 100 | G6.35 | 300 | 2900 | Any | 13 | 50 | 30 | 5.3×2.6 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64640 | 24 | 150 | G6.35 | 50 | 6000 | s90 | 13.5 | 50 | 32 | 5.8×2.9 | 100 | 2 | 
        
            | HLX 64642 | 24 | 150 | G6.35 | 300 | 5000 | s90 | 13.5 | 50 | 32 | 6×3.2 | 100 | 2 | 
        
            | 64643 | 24 | 150 | GY9.5 | 100 | 5000 | s90 | 15 | 57 | 34.1 | 6×3 | 30 | 4 | 
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------